![]()
Resultado do Carnaval 2009
Confira como ficaram os resultados após as apurações das notas dos Grupos Especial e Acesso do Carnaval 2009.
GRUPO ESPECIAL
COLOCAÇÃO | ESCOLA DE SAMBA | PONTUAÇÃO |
1º | Mocidade Alegre | 359,25 |
2º | Vai-Vai | 358,75 |
3º | Rosas de Ouro | 358,25 |
4º | Gaviões da Fiel | 358,00 |
5º | Império de Casa Verde | 356,50 |
6º | X-9 Paulistana | 355,50 |
7º | Acadêmicos do Tucuruvi | 354,75 |
8º | Unidos de Vila Maria | 354,50 |
9º | Pérola Negra | 353,25 |
10º | Mancha Verde | 353,25 |
11º | Tom Maior | 349,00 |
12º | Leandro de Itaquera | 345,00 |
13º | *Nenê de Vila Matilde | 342,00 |
14º | *Unidos do Peruche | 339,00 |
*Escolas que foram rebaixadas para o Grupo de Acesso .
GRUPO DE ACESSO
COLOCAÇÃO | ESCOLA DE SAMBA | PONTUAÇÃO |
1º | **Águia de Ouro | 358,50 |
2º | **Imperador do Ipiranga | 353,50 |
3º | Dragões da Real | 350,50 |
4º | Camisa Verde e Branco | 348,00 |
5º | Morro da Casa Verde | 344,50 |
6º | Barroca Zona Sul | 343,50 |
7º | ***Combinados de Sapopemba | 329,00 |
8º | ***Acadêmicos do Tatuapé | 329,00 |
** Escolas que subiram para o Grupo Especial;
*** Escola que foram rebaixadas para o Grupo I da Uesp;
Fonte: LigaSp












